
| Inquiry | Bearing NO. | Principal dimensions mm | Details | ||||
| d | D | T | B | C | |||
| |
7324E | ?120 | 260 | 59.5 | 55 | 46 | |
| |
27324E | 120 | 260 | 68 | 62 | 42 | |
| |
7624E | 120 | 260 | 90.5 | 86 | 69 | |
| |
2007926 | 130 | 180 | 32.5 | 30 | 26 | |
| |
2007126 | 130 | 200 | 45.5 | 42 | 36 | |
| |
7226E | 130 | 230 | 43.75 | 40 | 34 | |
| |
7526E | 130 | 230 | 67.75 | 64 | 54 | |
| |
7326E | 130 | 280 | 63.75 | 58 | 49 | |
| |
27326E | 130 | 280 | 72 | 66 | 44 | |
| |
7626 | 130 | 280 | 99.5 | 93 | 78 | |
| |
2007128E | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | |
| |
2007128 | 140 | 210 | 45.5 | 42 | 36 | |
| |
67728 | 140 | 230 | 58 | 57 | 45 | |
| |
7728 | 140 | 230 | 58 | 57 | 45 | |
| |
7228E | 140 | 250 | 45.75 | 42 | 36 | |
| |
7528E | 140 | 250 | 71.75 | 68 | 58 | |
| |
2007928 | 140 | 190 | 32.5 | 30 | 26 | |
| |
7328E | 140 | 300 | 67.75 | 62 | 53 | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.