
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A315X | 65 | 55 | 98 | 15 | - | |
| |
A315X | 65 | 55 | 98 | 15 | - | |
| |
A315X | 65 | 55 | 98 | 15 | - | |
| |
A315X | 65 | 55 | 98 | 15 | - | |
| |
A315X | 65 | 55 | 98 | 15 | - | |
| |
A2315X | 65 | 73 | 98 | 15 | - | |
| |
A2315X | 65 | 73 | 98 | 15 | - | |
| |
A2315X | 65 | 73 | 98 | 15 | - | |
| |
A316X | 70 | 59 | 105 | 17 | - | |
| |
A316X | 70 | 59 | 105 | 17 | - | |
| |
A316X | 70 | 59 | 105 | 17 | - | |
| |
A316X | 70 | 59 | 105 | 17 | - | |
| |
A316X | 70 | 59 | 105 | 17 | - | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.