
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3126 | 115 | 92 | 165 | 23 | - | |
| |
A3126 | 115 | 92 | 165 | 23 | - | |
| |
A2326 | 115 | 121 | 155 | 23 | - | |
| |
A2326 | 115 | 121 | 155 | 23 | - | |
| |
A2326 | 115 | 121 | 165 | 23 | - | |
| |
A2326 | 115 | 121 | 165 | 23 | - | |
| |
A3028 | 125 | 82 | 165 | 24 | - | |
| |
A3028 | 125 | 82 | 165 | 24 | - | |
| |
A3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
A3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
A3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
A3128 | 125 | 97 | 180 | 24 | - | |
| |
A2328 | 125 | 131 | 165 | 24 | - | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.