
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | - | |
| |
A3044 | 200 | 128 | 260 | 30 | 41 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3144 | 200 | 158 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 250 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A2344 | 200 | 183 | 280 | 32 | 44 | |
| |
A3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | |
| |
A3048 | 220 | 133 | 290 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
| |
A3148 | 220 | 169 | 300 | 34 | 46 | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.