
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3280 | 380 | 328 | 520 | 62 | 82 | |
| |
A3084 | 400 | 212 | 490 | 52 | 66 | |
| |
A3084 | 400 | 212 | 490 | 52 | 66 | |
| |
A3184 | 400 | 304 | 540 | 70 | 90 | |
| |
A3184 | 400 | 304 | 540 | 70 | 90 | |
| |
A3284 | 400 | 352 | 540 | 70 | 90 | |
| |
A3284 | 400 | 352 | 540 | 70 | 90 | |
| |
A3088 | 410 | 228 | 520 | 60 | 77 | |
| |
A3088 | 410 | 228 | 520 | 60 | 77 | |
| |
A3188 | 410 | 307 | 560 | 70 | 90 | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.