
| Inquiry | Bearing NO. | Fastener Dimensions mm | Details | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3188 | ?410 | 307 | 560 | 70 | 90 | |
| |
A3288 | 410 | 361 | 560 | 70 | 90 | |
| |
A3288 | 410 | 361 | 560 | 70 | 90 | |
| |
A3092 | 430 | 234 | 540 | 60 | 77 | |
| |
A3092 | 430 | 234 | 540 | 60 | 77 | |
| |
A3192 | 430 | 326 | 580 | 75 | 95 | |
| |
A3192 | 430 | 326 | 580 | 75 | 95 | |
| |
A3292 | 430 | 382 | 580 | 75 | 95 | |
| |
A3292 | 430 | 382 | 580 | 75 | 95 | |
| |
A3096 | 450 | 237 | 560 | 60 | 77 | |
| |
A3096 | 450 | 237 | 560 | 60 | 77 | |
| |
A3196 | 450 | 335 | 620 | 75 | 95 | |
| |
A3196 | 450 | 335 | 620 | 75 | 95 | |
| |
A3296 | 450 | 397 | 620 | 75 | 95 | |
| |
A3296 | 450 | 397 | 620 | 75 | 95 | |
| |
A30/500 | 470 | 247 | 580 | 68 | 85 | |
| |
A31/500 | 470 | 356 | 630 | 80 | 100 | |
| |
A32/500 | 470 | 428 | 630 | 80 | 100 | |
Mobile Website
Wechat Platform
Wafangdian GuangyangBearing Group Co., Ltd.
Equipment & Capability
Copyright@2017Wafangdian Guangyang Bearing Group Co., Ltd.