
| 詢購 | 型號 | 緊固件尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A319X | 85 | 68 | 125 | 19 | - | |
| |
A319X | 85 | 68 | 125 | 19 | - | |
| |
A2319X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
A2319X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
A2319X | 85 | 90 | 125 | 19 | - | |
| |
A320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
A320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
A320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
A320X | 90 | 71 | 130 | 20 | - | |
| |
A2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
A2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
A2320X | 90 | 97 | 130 | 20 | - | |
| |
A322X | 100 | 77 | 145 | 21 | - | |
| |
A322X | 100 | 77 | 145 | 21 | - | |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1