
| 詢購 | 型號 | 緊固件尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A2328 | ?125 | 131 | 165 | 24 | - | |
| |
A2328 | 125 | 131 | 180 | 24 | - | |
| |
A2328 | 125 | 131 | 180 | 24 | - | |
| |
A3030 | 135 | 87 | 180 | 26 | - | |
| |
A3030 | 135 | 87 | 180 | 26 | - | |
| |
A3130 | 135 | 111 | 195 | 26 | - | |
| |
A3130 | 135 | 111 | 195 | 26 | - | |
| |
A3130 | 135 | 111 | 195 | 26 | - | |
| |
A3130 | 135 | 111 | 195 | 26 | - | |
| |
A2330 | 135 | 139 | 180 | 26 | - | |
| |
A2330 | 135 | 139 | 180 | 26 | - | |
| |
A2330 | 135 | 139 | 195 | 26 | - | |
| |
A2330 | 135 | 139 | 195 | 26 | - | |
| |
A3032 | 140 | 93 | 190 | 28 | - | |
| |
A3032 | 140 | 93 | 190 | 28 | - | |
| |
A3132 | 140 | 119 | 210 | 28 | - | |
| |
A3132 | 140 | 119 | 210 | 28 | - | |
| |
A3132 | 140 | 119 | 210 | 28 | - | |
| |
A3132 | 140 | 119 | 210 | 28 | - | |
| |
A2332 | 140 | 147 | 195 | 28 | - | |
| |
A2332 | 140 | 147 | 195 | 28 | - | |
| |
A2332 | 140 | 147 | 195 | 28 | - | |
| |
A2332 | 140 | 147 | 210 | 28 | - | |
| |
A3034 | 150 | 101 | 200 | 29 | - | |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1