
| 詢購(gòu) | 型號(hào) | 緊固件尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d1 | B1 | d2 | B2 | B3 | |||
| |
A3264 | ?300 | 258 | 400 | 42 | 56 | |
| |
A3068 | 320 | 187 | 400 | 45 | 58 | |
| |
A3068 | 320 | 187 | 400 | 45 | 58 | |
| |
A3168 | 320 | 254 | 440 | 55 | 72 | |
| |
A3168 | 320 | 254 | 440 | 55 | 72 | |
| |
A3268 | 320 | 288 | 440 | 55 | 72 | |
| |
A3268 | 320 | 288 | 440 | 55 | 72 | |
| |
A3072 | 340 | 188 | 420 | 45 | 58 | |
| |
A3072 | 340 | 188 | 420 | 45 | 58 | |
| |
A3172 | 340 | 259 | 460 | 58 | 75 | |
| |
A3172 | 340 | 259 | 460 | 58 | 75 | |
| |
A3272 | 340 | 299 | 460 | 58 | 75 | |
| |
A3272 | 340 | 299 | 460 | 58 | 75 | |
| |
A3076 | 360 | 193 | 450 | 48 | 62 | |
| |
A3076 | 360 | 193 | 450 | 48 | 62 | |
| |
A3176 | 360 | 264 | 490 | 60 | 77 | |
| |
A3176 | 360 | 264 | 490 | 60 | 77 | |
| |
A3276 | 360 | 310 | 490 | 60 | 77 | |
| |
A3276 | 360 | 310 | 490 | 60 | 77 | |
| |
A3080 | 380 | 210 | 470 | 52 | 66 | |
| |
A3080 | 380 | 210 | 470 | 52 | 66 | |
| |
A3180 | 380 | 272 | 520 | 62 | 82 | |
| |
A3180 | 380 | 272 | 520 | 62 | 82 | |
| |
A3280 | 380 | 328 | 520 | 62 | 82 | |
版權(quán)@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號(hào)-1